Режим организации питания
График работы школьной столовой
№ п/п | Питание | Классы |
Уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств и обработкой контактных поверхностей |
1. | 1 смена | ||
09:10 - 09:30 | 1а, 1б | 09:30 - 09:50 | |
2. | 2 смена | ||
10:10 - 10:30 | 5а,5б,6а,6б, учащиеся ОВЗ | 10:30 - 10:50 | |
3. | 3 смена | ||
11:10 – 11:30 | 7а,7б,8а,8б | 11:30 – 11:50 | |
4. | 4 смена | ||
12:10 – 12:30 | 9а,9б,10а,11а учащиеся ОВЗ | 12:30 – 12:50 | |
5. | 5 смена | ||
15:10 – 15:30 | 2а,2б,3а | 15:30 – 15:50 | |
6. | 6 смена | ||
16:10 – 16:30 | 3б,4а,4б,4в | 16:30 – 17:30 | |
График питания в столовой
Время приема пищи | Классы | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1 смена | |||||||
09:10 - 09:30 | 1а, 1б |
Сапожникова И.В. |
Петрова Е.Н. |
Сапожникова И.В. |
Петрова Е.Н. | Сапожникова И.В. |
|
2 смена | |||||||
10:10 - 10:30 | 5а,5б,6а,6б, учащиеся ОВЗ | Файденко Л.Н. | Батырева А.Д. | Чиркина Т.Б. | Лычагина Т.А. | Батырева А.Д. | Лычагина Т.А. |
3 смена | |||||||
11:10 – 11:30 |
7а,7б,8а,8б |
Забирова Н.Р. | Михина О.А. | Рязанова О.А. | Гончаренко А.В. | Гончаренко А.В. | Михина О.А. |
4 смена | |||||||
12:10 - 12:30 | 9а,9б,10а,11а учащиеся ОВЗ | Мозалева Т.В. | Воробьевская Е.Ю. | Гулина Т.Г. | Чиркина Т.Б. | Гулина Т.Г. | Мозалева Т.В. |
5 смена | |||||||
15:10 - 15:30 | 2а,2б,3а | Шутова З.Н. | Гулок В.В. | Силенко О.В. | Шутова З.Н. | Гулак В.В. | |
6 смена | |||||||
16:10 - 16:30 |
3б,4а,4б,4в |
Раудина Е.В. | Науменко Н.Н. | Хрычева А.А. | Ширшикова И.В. | Раудина Е.В. |